티스토리 뷰

본자료는 배당금 기준으로 탑 50위까지를 정렬한 자료이며 수익률 기준으로 확인을 하고 싶다면, 글 하단에 수익률 기준 보기를 확인하시길 바랍니다. 종목명을 클릭시 개별종목 차트 확인이 가능합니다.
| 종목명 | 현재가(22.04.07) |
배당금 | 수익률 |
| 효성티앤씨 | 435,000 | 50,000 | 11.49 |
| 고려아연 | 630,000 | 20,000 | 3.17 |
| 한국쉘석유 | 252,500 | 19,000 | 7.53 |
| POSCO홀딩스 | 280,500 | 17,000 | 6.06 |
| LG생활건강우 | 505,000 | 12,050 | 2.39 |
| LG화학우 | 256,500 | 12,050 | 4.7 |
| 삼성화재우 | 167,500 | 12,005 | 7.17 |
| 삼성화재 | 220,000 | 12,000 | 5.45 |
| LG생활건강 | 865,000 | 12,000 | 1.39 |
| LG화학 | 518,000 | 12,000 | 2.32 |
| 금호석유우 | 95,300 | 10,050 | 10.55 |
| 영풍 | 698,000 | 10,000 | 1.43 |
| 롯데푸드 | 324,500 | 10,000 | 3.08 |
| 금호석유 | 151,500 | 10,000 | 6.6 |
| 효성첨단소재 | 514,000 | 10,000 | 1.95 |
| 광주신세계 | 197,500 | 8,500 | 4.3 |
| 롯데케미칼 | 197,500 | 8,300 | 4.2 |
| SK우 | 218,500 | 8,050 | 3.68 |
| 오뚜기 | 471,500 | 8,000 | 1.7 |
| SK | 246,000 | 8,000 | 3.25 |
| KCC | 323,000 | 7,000 | 2.17 |
| 조흥 | 190,000 | 6,500 | 3.42 |
| 효성 | 83,600 | 6,500 | 7.78 |
| 한국금융지주우 | 67,900 | 6,212 | 9.15 |
| 한국금융지주 | 75,300 | 6,150 | 8.17 |
| 미원상사 | 181,000 | 6,000 | 3.32 |
| 엔씨소프트 | 462,000 | 5,860 | 1.27 |
| 현대중공업지주 | 54,500 | 5,550 | 10.18 |
| F&F | 770,000 | 5,500 | 0.71 |
| 현대차2우B | 86,100 | 5,100 | 5.92 |
| SK가스 | 115,500 | 5,100 | 4.42 |
| 현대차우 | 85,700 | 5,050 | 5.89 |
| 현대차3우B | 84,700 | 5,050 | 5.96 |
| CJ제일제당우 | 171,000 | 5,050 | 2.95 |
| 현대차 | 178,500 | 5,000 | 2.8 |
| 동원산업 | 265,000 | 5,000 | 1.89 |
| CJ제일제당 | 392,000 | 5,000 | 1.28 |
| KT&G | 81,400 | 4,800 | 5.9 |
| 조선내화 | 81,300 | 4,500 | 5.53 |
| 삼성물산우B | 105,000 | 4,250 | 4.05 |
| 삼성물산 | 109,000 | 4,200 | 3.85 |
| 신영증권우 | 59,400 | 4,050 | 6.82 |
| 신영증권 | 58,300 | 4,000 | 6.86 |
| 농심 | 317,000 | 4,000 | 1.26 |
| 동일산업 | 176,500 | 4,000 | 2.27 |
| 현대모비스 | 212,000 | 4,000 | 1.89 |
| S-Oil우 | 57,300 | 3,825 | 6.68 |
| S-Oil | 97,500 | 3,800 | 3.9 |
| 삼성증권 | 40,550 | 3,800 | 9.37 |
| 현대글로비스 | 192,000 | 3,800 | 1.98 |
그리드형
