티스토리 뷰

본자료는 배당주 중 수익률 기준으로 탑 50위까지를 정렬한 자료이며 배당금 기준으로 확인을 하고 싶다면, 글 하단에 배당금 기준 보기를 확인하시길 바랍니다. 종목명을 클릭시 개별종목 차트 확인이 가능합니다.


 

종목명 현재가 수익률 배당금
한국ANKOR유전 1,545 11.65 180
효성티앤씨 435,000 11.49 50,000
금호석유우 95,300 10.55 10,050
현대중공업지주 54,500 10.18 5,550
NH투자증권우 11,300 9.73 1,100
삼성증권 40,550 9.37 3,800
NH투자증권 11,250 9.33 1,050
대신증권우 15,650 9.27 1,450
한국금융지주우 67,900 9.15 6,212
대신증권2B 15,350 9.12 1,400
동양생명 6,910 8.97 620
세아베스틸 17,800 8.43 1,500
한국금융지주 75,300 8.17 6,150
동아타이어 12,650 7.91 1,000
효성 83,600 7.78 6,500
대신증권 18,200 7.69 1,400
세아특수강 15,700 7.64 1,200
한국쉘석유 252,500 7.53 19,000
금호건설 10,700 7.48 800
DB금융투자 6,690 7.47 500
부국증권우 22,250 7.42 1,650
한국가스공사 37,000 7.37 2,728
삼성화재우 167,500 7.17 12,005
기업은행 10,950 7.12 780
현대차증권 11,250 7.11 800
BNK금융지주 7,880 7.11 560
삼성카드 32,700 7.03 2,300
JB금융지주 8,570 6.99 599
유수홀딩스 5,730 6.98 400
신영증권 58,300 6.86 4,000
신영증권우 59,400 6.82 4,050
DGB금융지주 9,260 6.8 630
LX인터내셔널 33,950 6.78 2,300
동부건설 13,300 6.77 900
미래에셋증권2B 4,450 6.74 300
S-Oil 57,300 6.68 3,825
하나금융지주 46,700 6.64 3,100
금호석유 151,500 6.6 10,000
부국증권 24,600 6.5 1,600
교보증권 7,710 6.49 500
한양증권 14,200 6.34 900
예스코홀딩스 35,950 6.26 2,250
미래에셋증권우 5,320 6.2 330
POSCO홀딩스 280,500 6.06 17,000
유안타증권우 3,830 6.01 230
현대차3B 84,700 5.96 5,050
우리금융지주 15,150 5.94 900
현대차2B 86,100 5.92 5,100
KT&G 81,400 5.9 4,800
현대차우 85,700 5.89 5,050


 

 

 

그리드형